| NR 64 |
2200 kr
| 8 | 2025-02-10 18:18:28 | 2200 |
| 11 | 2025-02-10 18:17:30 | 2000 |
| 8 | 2025-02-10 18:13:32 | 1900 |
| 11 | 2025-02-10 18:12:16 | 1800 |
| 8 | 2025-02-10 16:03:57 | 1700 |
| 12 | 2025-02-10 15:00:34 | 1600 |
| 8 | 2025-02-10 05:50:20 | 1500 |
| 12 | 2025-02-09 20:53:54 | 1400 |
| 11 | 2025-02-09 20:27:37 | 1300 |
| 8 | 2025-02-09 11:59:46 | 1200 |
| 10 | 2025-02-09 11:52:56 | 1100 |
| 8 | 2025-02-09 09:07:59 | 1000 |
| 10 | 2025-02-09 11:52:16 | 1000 |
| 9 | 2025-02-08 20:39:21 | 900 |
| 10 | 2025-02-08 20:54:33 | 900 |
| 8 | 2025-02-08 15:39:05 | 800 |
| 9 | 2025-02-08 20:39:07 | 800 |
| 5 | 2025-02-03 14:29:48 | 700 |
| 7 | 2025-02-06 18:55:05 | 650 |
| 6 | 2025-02-03 19:22:31 | 450 |
| 4 | 2025-02-03 12:27:58 | 300 |
| 3 | 2025-02-02 10:04:29 | 250 |
| 4 | 2025-02-03 12:27:47 | 225 |
| 2 | 2025-02-01 20:20:59 | 175 |
| 1 | 2025-02-01 19:17:57 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling