| NR 200 |
13500 kr
| 11 | 2026-02-09 14:08:45 | 13500 |
| 7 | 2026-02-08 23:03:31 | 13000 |
| 2 | 2026-02-08 21:45:38 | 12500 |
| 7 | 2026-02-07 11:26:44 | 12000 |
| 10 | 2026-02-04 20:10:02 | 11500 |
| 9 | 2026-02-04 18:00:10 | 11000 |
| 7 | 2026-02-02 23:08:14 | 10500 |
| 8 | 2026-02-01 14:18:06 | 10000 |
| 7 | 2026-02-02 23:08:08 | 10000 |
| 7 | 2026-02-02 23:08:02 | 9500 |
| 7 | 2026-02-01 12:10:24 | 9000 |
| 6 | 2026-02-01 10:27:29 | 8750 |
| 5 | 2026-01-31 21:46:13 | 8500 |
| 6 | 2026-02-01 10:27:12 | 8500 |
| 6 | 2026-02-01 10:27:00 | 8000 |
| 6 | 2026-02-01 10:26:48 | 7500 |
| 6 | 2026-02-01 10:26:36 | 7000 |
| 6 | 2026-02-01 10:26:23 | 6500 |
| 4 | 2026-01-31 21:39:11 | 5750 |
| 2 | 2026-01-31 19:27:49 | 2000 |
| 3 | 2026-01-31 20:52:03 | 2000 |
| 1 | 2026-01-31 19:13:36 | 1600 |
| 2 | 2026-01-31 19:27:19 | 1000 |
| 2 | 2026-01-31 19:26:59 | 350 |
| 2 | 2026-01-31 19:26:47 | 125 |
Copyright CJE Programutveckling