| NR 347 |
2600 kr
| 1 | 2026-01-31 18:54:31 | 2600 |
| 3 | 2026-01-31 20:41:47 | 2400 |
| 2 | 2026-01-31 19:04:26 | 1900 |
| 2 | 2026-01-31 18:55:52 | 1700 |
| 2 | 2026-01-31 18:55:26 | 1500 |
| 2 | 2026-01-31 18:55:11 | 1300 |
| 2 | 2026-01-31 18:54:09 | 1000 |
| 1 | 2026-01-31 18:53:48 | 750 |
| 2 | 2026-01-31 18:52:57 | 700 |
| 1 | 2026-01-31 18:53:37 | 700 |
| 1 | 2026-01-31 18:52:27 | 500 |
| 2 | 2026-01-31 18:51:57 | 375 |
| 1 | 2026-01-31 18:46:58 | 300 |
| 2 | 2026-01-31 18:51:42 | 200 |
Copyright CJE Programutveckling