| NR 347 |
14500 kr
| 6 | 2026-02-09 20:08:56 | 14500 |
| 10 | 2026-02-09 20:10:39 | 14500 |
| 6 | 2026-02-09 20:07:41 | 14000 |
| 10 | 2026-02-09 20:08:24 | 14000 |
| 6 | 2026-02-09 20:05:34 | 13500 |
| 10 | 2026-02-09 20:06:50 | 13500 |
| 6 | 2026-02-09 20:03:11 | 13000 |
| 10 | 2026-02-09 20:04:51 | 13000 |
| 6 | 2026-02-09 20:00:09 | 12500 |
| 10 | 2026-02-09 20:02:51 | 12500 |
| 6 | 2026-02-09 19:59:28 | 12000 |
| 10 | 2026-02-09 19:58:38 | 11000 |
| 6 | 2026-02-09 19:59:19 | 10500 |
| 6 | 2026-02-09 19:59:09 | 9250 |
| 6 | 2026-02-09 19:57:17 | 8250 |
| 6 | 2026-02-09 19:53:28 | 7500 |
| 10 | 2026-02-09 19:56:21 | 7500 |
| 9 | 2026-02-09 19:52:28 | 7000 |
| 6 | 2026-02-09 19:53:17 | 7000 |
| 6 | 2026-02-09 19:49:59 | 6500 |
| 7 | 2026-02-09 08:03:53 | 6250 |
| 8 | 2026-02-09 14:44:48 | 6250 |
| 6 | 2026-02-06 07:00:24 | 5250 |
| 5 | 2026-02-05 03:47:54 | 5000 |
| 1 | 2026-02-01 08:15:51 | 4800 |
| 5 | 2026-02-05 03:47:48 | 4600 |
| 5 | 2026-02-05 03:47:41 | 4200 |
| 2 | 2026-02-01 16:44:16 | 3800 |
| 4 | 2026-02-01 01:15:12 | 3400 |
| 1 | 2026-01-31 18:54:31 | 3000 |
| 4 | 2026-02-01 01:14:55 | 2800 |
| 3 | 2026-01-31 20:41:47 | 2400 |
| 2 | 2026-01-31 19:04:26 | 1900 |
| 2 | 2026-01-31 18:55:52 | 1700 |
| 2 | 2026-01-31 18:55:26 | 1500 |
| 2 | 2026-01-31 18:55:11 | 1300 |
| 2 | 2026-01-31 18:54:09 | 1000 |
| 1 | 2026-01-31 18:53:48 | 750 |
| 2 | 2026-01-31 18:52:57 | 700 |
| 1 | 2026-01-31 18:53:37 | 700 |
| 1 | 2026-01-31 18:52:27 | 500 |
| 2 | 2026-01-31 18:51:57 | 375 |
| 1 | 2026-01-31 18:46:58 | 300 |
| 2 | 2026-01-31 18:51:42 | 200 |
Copyright CJE Programutveckling