| NR 9 |
26000 kr
| 5 | 2026-03-23 19:25:47 | 26000 |
| 4 | 2026-03-22 17:37:00 | 25500 |
| 3 | 2026-03-22 08:22:12 | 25000 |
| 4 | 2026-03-22 17:36:45 | 25000 |
| 4 | 2026-03-22 17:36:21 | 22000 |
| 1 | 2026-03-21 18:50:09 | 20500 |
| 3 | 2026-03-22 08:21:52 | 20000 |
| 3 | 2026-03-22 08:21:40 | 15000 |
| 3 | 2026-03-22 08:21:30 | 10000 |
| 3 | 2026-03-22 08:21:20 | 7000 |
| 2 | 2026-03-21 21:55:03 | 5000 |
| 2 | 2026-03-21 21:54:39 | 1000 |
Copyright CJE Programutveckling